Maxíkova Jazyková školka / Mateřská školka Praha - Úvaly / Ceník služeb školky v Praze
| Ceník Úvaly - základní (pro smlouvy podepsané od 1. dubna 2012) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Týdenní intenzita docházky | |||||||||||||||||||||||||
| dopoledne (7.00 - 12.00 h) | odpoledne (12.00 - 17.00 h) | celý den I. (7.00 - 15.00 h) | celý den II. (7.00 - 17.00 h) | ||||||||||||||||||||||
| 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | ||||||
| Registrační poplatek | x | x | 1 000 | 1 000 | 1 000 | x | x | 1 000 | 1 000 | 1 000 | x | x | 1 000 | 1 000 | 1 000 | x | x | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Školné (v Kč/měsíc) | x | x | 3 995 | 4 995 | 5 995 | x | x | 3 995 | 4 495 | 4 995 | x | x | 5 995 | 6 495 | 7 995 | x | x | 6 995 | 8 495 | 9 995 | |||||
| Ceník Úvaly (pro smlouvy podepsané do 31. března 2012) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Týdenní intenzita docházky | |||||||||||||||||||||||||
| dopoledne (7.00 - 12.00 h) | odpoledne (12.00 - 17.00 h) | celý den I. (7.00 - 15.00 h) | celý den II. (7.00 - 17.00 h) | ||||||||||||||||||||||
| 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | ||||||
| Registrační poplatek | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | |||||
| Školné (v Kč/měsíc) | x | x | 3 995 | 4 195 | 4 995 | x | x | 3 395 | 3 695 | 3 995 | x | x | 5 395 | 6 195 | 6 995 | x | x | 5 495 | 6 495 | 7 495 | |||||
| PLATEBNÍ PODMÍNKY (platby od 1.září 2011) | |||
|---|---|---|---|
| MĚSÍCŮ | SLEVA | SLEVA PŘI HOTOVOSTNÍ PLATBĚ |
PLATBA KREDITNÍ KARTOU |
| 3 | 1,5 % | 1,5 % | N/A |
| 6 | 3 % | ||
| 10 | 5 % | ||