Maxíkova Jazyková školka / Mateřská školka Praha - Velké Přílepy / Ceník služeb školky v Praze
| Ceník platný pro školní rok 2011/2012 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Týdenní intenzita docházky | |||||||||||||||
| Cenový program Max | dopoledne (8.00 - 13.00 h) | odpoledne (12.30 - 17.30 h) | celý den (8.00 - 17.30 h) | ||||||||||||
| 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | |
| Registrační poplatek | X | X | 3 000 | 3 000 | 3 000 | X | X | 3 000 | 3 000 | 3 000 | X | X | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Školné (v Kč/měsíc) | 4 995 | 5 995 | 6 995 | 7 995 | 8 995 | 4 995 | 5 995 | 6 995 | 7 995 | 8 995 | 7 995 | 8 995 | 9 995 | 10 995 | 11 995 |
| PLATEBNÍ PODMÍNKY (platby od 1. září 2011) | |||
|---|---|---|---|
| MĚSÍCŮ | SLEVA | SLEVA PŘI HOTOVOSTNÍ PLATBĚ |
PLATBA KREDITNÍ KARTOU |
| 3 | 0 % | 1,5 % | N/A |
| 6 | 3 % | ||
| 10 | 5 % | ||
* Uvedené služby jsou poskytovány s přihlédnutím k věku dítěte k ročnímu období.